<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Basketball Blog – NBA, NCAA und BBL</title>
	<atom:link href="http://max10.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://max10.de</link>
	<description>News, Stats und Hintergründe aus den besten Basketball Ligen der Welt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 06:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Memphis Grizzlies 92, Los Angeles Clippers 80</title>
		<link>http://max10.de/memphis-grizzlies-92-los-angeles-clippers-80/</link>
		<comments>http://max10.de/memphis-grizzlies-92-los-angeles-clippers-80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Gasol]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Randolph]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Mit kämpferischem Einsatz gelingt es den Grizzlies die Clippers im Spiel 5 der Best of seven mit 92 zu 80 zu schlagen. Wie in Spiel 1 der Serie gelang es den Memphis Grizzlies zum Ende des ersten Viertels ich einen 24 Punkte Vorstand herauszuarbeiten. Das Aufbäumen der Clippers am Ende des dritten Viertels konnte den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/memphis-grizzlies-92-los-angeles-clippers-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA Playoff Stats 1. Runde</title>
		<link>http://max10.de/nba-playoff-stats-1-runde/</link>
		<comments>http://max10.de/nba-playoff-stats-1-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Dallas Mavericks &#8211; Oklahoma City Thunder 98(A) &#8211; 99(H) 99(A) &#8211; 102(H) 79(H) &#8211; 95(A) 97(H) 103(A) 0-4 Miami Heat &#8211; New York Knicks 100(H) &#8211; 67(A) 104(H) &#8211; 94(A) 97(A) &#8211; 70(H) 87(A) &#8211; 89(H) 3-1 Chicago Bulls &#8211; Philadelphia 76ers 103(H) &#8211; 91(A) 92(H) &#8211; 109(A) 74(A) &#8211; 79(H) 82(A) &#8211; 89(H) 77(H) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/nba-playoff-stats-1-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Knicks verlieren Spiel 2 und  Amar&#8217;e Stoudemire</title>
		<link>http://max10.de/new-york-knicks-verlieren-spiel-2-und-amare-stoudemire/</link>
		<comments>http://max10.de/new-york-knicks-verlieren-spiel-2-und-amare-stoudemire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/blog/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Knicks im ersten Playoff Spiel gegen die Miami Heat regelrecht auseinander genommen wurden (100:64) zeigte das Team aus New York im 2. Spiel eine deutlich bessere Leistung. Dennoch verloren sie auch das zweite Spiel in Miami. Zwar kamen die Knicks gegen Ende des 3. Viertels nochmal auf 4 Punkte ran, aber verloren letztendlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/new-york-knicks-verlieren-spiel-2-und-amare-stoudemire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Kidd fällt aus</title>
		<link>http://max10.de/jason-kidd-fallt-aus/</link>
		<comments>http://max10.de/jason-kidd-fallt-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/blog/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Der amtierende NBA-Champion, die Dallas Mavericks, müssen für einige Spiele auf ihren Point Guard Jason Kidd verzichten. Der 38-jährige Aufbauspieler musste vergangene Woche aufgrund von Rückenbeschwerden das Feld vorzeitig verlassen. Ursache ist möglicherweise eine Zerrung der unteren Rückenmuskulatur. In die Starting Five rückt für Kidd nun Neuzugang Vince Carter, der zusammen mit Delonte West vorerst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/jason-kidd-fallt-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA Lockout zieht Spieler nach Europa</title>
		<link>http://max10.de/nba-lockout-zieht-spieler-nach-europa/</link>
		<comments>http://max10.de/nba-lockout-zieht-spieler-nach-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BBL]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[BBC Bayreuth]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Durant]]></category>
		<category><![CDATA[Lockout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/blog/nba-lockout-zieht-spieler-nach-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einigen Monaten tut sich nichts mehr in der NBA, Grund dafür ist der Lockout. Wie in amerikanischen Profiligen üblich, existiert auch in der NBA ein Tarifvertrag, der einige Jahre seine Gültigkeit besitzt und anschließend verlängert werden muss. Der letzte Tarifvertrag lief zum 1. Juli diesen Jahres aus und die Besitzer konnten sich bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/nba-lockout-zieht-spieler-nach-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Against the odds &#8211; Dirk ist NBA-Champion</title>
		<link>http://max10.de/against-the-odds/</link>
		<comments>http://max10.de/against-the-odds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 15:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/blog/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Die Dallas Mavericks haben es dank einer unglaublichen Teamleistung tatsächlich geschafft. Nach einem 1-2 Rückstand in den diesjährigen NBA Finals besiegte das Team um Dirk Nowitzki und Jason Terry die klar favorisierten Miami Heat in der Best-of-Seven Serie mit 4-2. Die Mavs sichern sich damit den ersten NBA Titel in der Geschichte der Franchise. Hauptdarsteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/against-the-odds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WNBA in vollem Gange</title>
		<link>http://max10.de/wnba-in-vollem-gange/</link>
		<comments>http://max10.de/wnba-in-vollem-gange/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 15:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Im Schatten der Dallas Mavericks und ihres frisch eingefahrenen Titels hat vor kurzem die nächste WNBA Saison begonnen. Im Mittelpunkt steht dabei Topscorerin Sylvia Fowles und ihre Chicago Sky. Die zweite Frau, die es in der Geschichte der WNBA geschafft hat, zu dunken, ist derzeit nicht zu stoppen und macht aus dem Team aus der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/wnba-in-vollem-gange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA Finals 2011 &#8211; Warum Dallas dieses Jahr stärker ist als 2006</title>
		<link>http://max10.de/nba-finals-2011-warum-dallas-dieses-jahr-starker-ist-als-2006/</link>
		<comments>http://max10.de/nba-finals-2011-warum-dallas-dieses-jahr-starker-ist-als-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 11:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/blog/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[5 Jahre ist es her, dass die längst totgeglaubten Miami Heat, angeführt von ihrem Youngster Dwayne Wade, die NBA Finals gegen Dirk und seine Mavericks im dritten Spiel unter Kontrolle nahmen und den 0-2 Rückstand in einen 4-2 Sieg drehten. 5 Jahre, in denen keiner mehr damit gerechnet hätte, dass Dirk Nowitzki und seine Dallas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/nba-finals-2011-warum-dallas-dieses-jahr-starker-ist-als-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsident Obama beim Basketballspielen verletzt</title>
		<link>http://max10.de/prasident-obama-beim-basketballspielen-verletzt/</link>
		<comments>http://max10.de/prasident-obama-beim-basketballspielen-verletzt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 10:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/blog/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Dass es beim Basketball auch mal ein wenig härter zur Sache gehen kann, musste US-Präsident Obama leidvoll feststellen. Beim Spiel mit Freunden wurde er unabsichtlich von einem Gegenspieler mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen worden. Folge: Seine Oberlippe musste mit zwölf Stichen genäht werden. Das ganze ereignete sich in Fort McNair, nahe des Weißen Hauses, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/prasident-obama-beim-basketballspielen-verletzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ja ist denn schon Weihnachten&#8230;</title>
		<link>http://max10.de/ja-ist-denn-schon-weihnachten/</link>
		<comments>http://max10.de/ja-ist-denn-schon-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 17:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Howard]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Hedo Turkoglu]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Richardson]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Gortat]]></category>
		<category><![CDATA[Mickael Pietrus]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Rashard Lewis]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Nash]]></category>
		<category><![CDATA[Vince Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Wizards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://max10.de/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;werden sich im Moment die Orlando Magic fragen, während Steve Nash vermutlich alleine in seinem Kämmerchen in Arizona sitzt und alle Titelträume endgültig begräbt. Die Orlando Magic tradeten zunächst den immer schwächer werdenden Forward Rashard Lewis zu den Washington Wizards und erhielten im Gegenzug &#8220;Shooter&#8221; und Sorgenkind Gilbert Arenas, der in der bisherigen Saison auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://max10.de/ja-ist-denn-schon-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: max10.de @ 2012-05-18 21:05:19 -->
